大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281211 20:11:06 | 2 3 3 |
202102281210 20:10:06 | 1 1 6 |
202102281209 20:09:06 | 1 5 6 |
202102281208 20:08:06 | 2 5 6 |
202102281207 20:07:06 | 3 4 5 |
202102281206 20:06:06 | 1 2 2 |
202102281205 20:05:06 | 4 5 5 |
202102281204 20:04:06 | 1 5 5 |
202102281203 20:03:06 | 1 3 3 |
202102281202 20:02:06 | 1 4 4 |
202102281201 20:01:06 | 2 5 6 |
202102281200 20:00:06 | 2 4 6 |
202102281199 19:59:06 | 1 1 4 |
202102281198 19:58:06 | 2 5 6 |
202102281197 19:57:06 | 1 2 6 |
202102281196 19:56:06 | 4 5 5 |
202102281195 19:55:06 | 1 3 4 |
202102281194 19:54:06 | 1 4 6 |
202102281193 19:53:06 | 1 2 4 |
202102281192 19:52:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1212-1214期 | 单双 | 【单】 | 1212期 | ? | ? |
1209-1211期 | 单双 | 【单】 | 1211期 | 2,3,3 | 挂 |
1207-1209期 | 单双 | 【单】 | 1208期 | 2,5,6 | 中 |
1205-1207期 | 单双 | 【单】 | 1206期 | 1,2,2 | 中 |
1204-1206期 | 单双 | 【单】 | 1204期 | 1,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 单双 | 【双】 | 1203期 | 1,3,3 | 挂 |
1200-1202期 | 单双 | 【双】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1198-1200期 | 单双 | 【双】 | 1199期 | 1,1,4 | 中 |
1195-1197期 | 单双 | 【单】 | 1197期 | 1,2,6 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【单】 | 1194期 | 1,4,6 | 中 |
1192-1194期 | 单双 | 【单】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1189-1191期 | 单双 | 【双】 | 1191期 | 1,5,6 | 中 |
1186-1188期 | 单双 | 【双】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 单双 | 【单】 | 1185期 | 2,6,6 | 挂 |
1180-1182期 | 单双 | 【单】 | 1182期 | 2,2,6 | 挂 |
1179-1181期 | 单双 | 【双】 | 1179期 | 3,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 单双 | 【双】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1175-1177期 | 单双 | 【单】 | 1177期 | 1,2,5 | 挂 |
1172-1174期 | 单双 | 【双】 | 1174期 | 3,3,5 | 挂 |
1171-1173期 | 单双 | 【单】 | 1171期 | 1,3,5 | 中 |
1170-1172期 | 单双 | 【单】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1168-1170期 | 单双 | 【单】 | 1169期 | 1,4,6 | 中 |
1167-1169期 | 单双 | 【双】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 单双 | 【单】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1163-1165期 | 单双 | 【双】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
1160-1162期 | 单双 | 【单】 | 1162期 | 2,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 单双 | 【单】 | 1159期 | 3,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 单双 | 【双】 | 1158期 | 1,2,6 | 挂 |
1153-1155期 | 单双 | 【单】 | 1155期 | 3,4,6 | 中 |
1150-1152期 | 单双 | 【单】 | 1152期 | 2,2,3 | 中 |
1149-1151期 | 单双 | 【单】 | 1149期 | 2,4,5 | 中 |
1146-1148期 | 单双 | 【双】 | 1148期 | 1,1,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |